群馬県の不動産業者様へ
当社は、迅速によりよい条件の宅地をお客様に提供するため、
県内の土地情報(当社お客様の新築住宅建設地)を求めております。
ハウスメーカーとしての経営姿勢を守り、お施主様ならびに不動産業者様双方の便益のため、当社は仲介には入りません。
従いまして、仲介手数料は発生しませんので、下記のお客様ご希望の土地情報をお持ちでしたら、是非ご紹介下さい。
ご紹介いただきました情報は、当社よりお客様にご紹介させていただきます。
現在探している土地情報一覧
最終更新日付 : 2012年2月20日
| 都道府県 |
希望市町村 |
希望 エリア |
希望 学校区域 |
希望価格 (万円) |
希望面積 (坪) |
希望 道路付き |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | みどり市 | 笠懸町 | 笠懸小 | 東、南 | |||
| 群馬県 | 前橋市 | 国領町 | 前橋三中 | 1000~1500 | 50~70 | 東、南 | |
| 群馬県 | 邑楽郡大泉町 | 群馬県太田市(埼玉寄り) | 800~1200 | 70~100 | 西、南 | ||
| 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎赤堀かみどり市 | 特になし | 500~700 | 70~100 | 東、西、南 | |
| 群馬県 | みどり市 | 旧笠懸 | 特になし | 500~700 | 70~100 | 東、西、南 | |
| 伊勢崎市曲沢町 | 700~800 | 70~100 | 問わない | ||||
| 群馬県 | みどり市 | 大間々 | 600~800 | 60~80 | 問わない | ||
| 群馬県 | 前橋市 | 下小出町 | 500~800 | 50~60 | 東、西、南、北 | ||
| 群馬県 | 前橋市 | 青柳、竜蔵寺周辺 | 1000~1200 | 65~70 | 東、南 | ||
| 群馬県 | 北群馬郡吉岡町 | 大久保 | 1000~1200 | 65~70 | 東、南 | ||
| 群馬県 | 高崎市 | 群馬町 | 1000~1200 | 65~70 | 東、南 | ||
| 群馬県 | 前橋市 | 城東町 | 南 | ||||
| 群馬県 | 前橋市 | 桃川小、南橘中 | 1000~1200 | 50~70 | 問わない | ||
| 足利市・・大田市内 | 800 | 60~80 | 問わない | ||||
| 赤堀今井町付近 | 400~500 | 50~60 | 問わない | ||||
| 群馬県 | 前橋市 | 南町 | 南 | ||||
| 群馬県 | 北群馬郡吉岡町 | 南下周辺 | 明治 | 50~60 | 南 | ||
| 群馬県 | 高崎市 | 中居町周辺 | 900~1000 | 60~70 | 南 | ||
| 群馬県 | 伊勢崎市 | 安堀、太田、末広 | 無 | 1000~1500 | 75~100 | 東、西、南 | |
| 富岡市 | 問わない |


